PowerShell: Unterschied zwischen den Versionen
Zovi (Diskussion | Beiträge) |
Zovi (Diskussion | Beiträge) (→FAQ) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
= FAQ = | = FAQ = | ||
</DIV> | </DIV> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <DIV style="background-color:#DCDCDC;"> | ||
+ | == Active Directory == | ||
+ | </DIV> | ||
+ | === List users in Group === | ||
+ | |||
+ | Get-ADGroupMember "[GROUPNAME]" | ||
+ | looks like: | ||
+ | |||
+ | distinguishedName : CN=Hans\, Muster (MUHA1),OU=country,OU=Employees,OU=Company,DC=corp,DC=acme,DC=com | ||
+ | name : Hans, Muster (MUHA1) | ||
+ | objectClass : user | ||
+ | objectGUID : 7e1bdda9-3813-4a86-b863-b3891cf91300 | ||
+ | SamAccountName : MUHA1 | ||
+ | SID | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Filtern: | ||
+ | |||
+ | Get-ADGroupMember "[GROUPNAME]" |Select-Object -property [OBJECTNAME] | ||
+ | Z.B.: | ||
+ | Get-ADGroupMember "All-EnabledEmployees" |Select-Object -property SamAccountName | ||
+ | |||
+ | HAME2 | ||
+ | SUYA2 | ||
+ | SIBE5 | ||
+ | HOJA2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
<DIV style="background-color:#bcdeff;"> | <DIV style="background-color:#bcdeff;"> | ||
+ | |||
= Links = | = Links = | ||
</DIV> | </DIV> |
Version vom 26. März 2020, 17:08 Uhr
Datei:Software.jpg
Software Logo
Inhaltsverzeichnis
MS PowerShell
FAQ
Active Directory
List users in Group
Get-ADGroupMember "[GROUPNAME]"
looks like:
distinguishedName : CN=Hans\, Muster (MUHA1),OU=country,OU=Employees,OU=Company,DC=corp,DC=acme,DC=com name : Hans, Muster (MUHA1) objectClass : user objectGUID : 7e1bdda9-3813-4a86-b863-b3891cf91300 SamAccountName : MUHA1 SID
Filtern:
Get-ADGroupMember "[GROUPNAME]" |Select-Object -property [OBJECTNAME]
Z.B.:
Get-ADGroupMember "All-EnabledEmployees" |Select-Object -property SamAccountName
HAME2 SUYA2 SIBE5 HOJA2
Links
- Original Webseite
- Verzeichnis